Перечень материалов, оборудования и работ | Кол-во | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Кабель ВВГнг-Ls 2х1,5 | 1 | м. | 40 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 3х1,5 | 1 | м. | 50 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 3х2,5 | 1 | м. | 50 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 3х4 | 1 | м. | 70 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 3х6 | 1 | м. | 80 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 3х10 | 1 | м. | 100 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 4х1,5 | 1 | м. | 60 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 4х2,5 | 1 | м. | 60 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 5х2,5 | 1 | м. | 70 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 5х4 | 1 | м. | 80 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 5х6 | 1 | м. | 90 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 5х10 | 1 | м. | 110 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 5х16 | 1 | м. | 130 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 5х25 | 1 | м. | 150 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 5х35 | 1 | м. | 170 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 5х50 | 1 | м. | 180 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 5х70 | 1 | м. | 200 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 5х95 | 1 | м. | 220 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 5х120 | 1 | м. | 250 р. |
Кабель ВВГнг-Ls 5х150 | 1 | м. | 300 р. |
Провод ПВ3 (1х2,5) | 1 | м. | 20 р. |
Провод ПВ3 (1х4) | 1 | м. | 30 р. |
Провод ПВ3 (1х6) | 1 | м. | 40 р. |
Провод ПВ3 (1х10) | 1 | м. | 50 р. |
Провод ПВ3 (1х16) | 1 | м. | 60 р. |
Провод ПВ3 (1х25) | 1 | м. | 70 р. |
Провод ПВ3 (1х35) | 1 | м. | 90 р. |
Провод ПВ3 (1х50) | 1 | м. | 110 р. |
Провод ПВ3 (1х70) | 1 | м. | 130 р. |
Провод ПВ3 (1х95) | 1 | м. | 150 р. |
Провод ПВ3 (1х120) | 1 | м. | 180 р. |
Опрессовка, маркировка и подключение жилы до 4 кв. мм | 1 | шт. | 100 р. |
Опрессовка, маркировка и подключение жилы до 16 кв. мм | 1 | шт. | 160 р. |
Опрессовка, маркировка и подключение жилы до 50 кв. мм | 1 | шт. | 180 р. |
Опрессовка, маркировка и подключение жилы до 120 кв. мм | 1 | шт. | 220 р. |
Опрессовка, маркировка и подключение жилы 185 кв. мм | 1 | шт. | 300 р. |
Лоток цельнометаллический, ширина 50 мм | 1 | м. | 150 р. |
Лоток цельнометаллический, ширина 100 мм | 1 | м. | 200 р. |
Лоток цельнометаллический, ширина 150 мм | 1 | м. | 250 р. |
Лоток цельнометаллический, ширина 200 мм | 1 | м. | 300 р. |
Лоток цельнометалический, ширина 300 мм | 1 | м. | 350 р. |
Лоток цельнометаллический, ширина 400 мм | 1 | м. | 400 р. |
Перегородка для лотка | 1 | м. | 70 р. |
ПВХ-труба гофрированная d=16 мм | 1 | м. | 30 р. |
ПВХ-труба гофрированная d=20 мм | 1 | м. | 30 р. |
ПВХ-труба гофрированная d=25 мм | 1 | м. | 40 р. |
ПВХ-труба гофрированная d=32 мм | 1 | м. | 60 р. |
ПВХ-труба гофрированная d=40 мм | 1 | м. | 80 р. |
ПВХ-труба гофрированная d=50 мм | 1 | м. | 90 р. |
ПВХ-труба гофрированная d=63 мм | 2 | м. | 110 р. |
Кабель-канал шириной 16 мм | 1 | м. | 100 р. |
Кабель-канал шириной 25 мм | 1 | м. | 120 р. |
Кабель-канал шириной 40 мм | 1 | м. | 140 р. |
Кабель-канал шириной 60 мм | 1 | м. | 180 р. |
Кабель-канал шириной 80 мм | 1 | м. | 220 р. |
Кабель-канал шириной 100 мм | 1 | м. | 260 р. |
Кабель-канал шириной 150 мм | 1 | м. | 290 р. |
Установка подрозетника по бетону | 1 | шт. | 160 р. |
Установка подрозетника по кирпичу | 1 | шт. | 160 р. |
Установка подрозетника по гипсокартону | 1 | шт. | 120 р. |
Бурение отверстия д.68 мм в бетоне | 1 | шт. | 400 р. |
Бурение отверстия д.68 мм в кирпиче | 350 р. | ||
Бурение отверстия д.68 мм в ГКЛ | 1 | м. | 240 р. |
Штроба по бетону | 1 | м. | 450 р. |
Штроба по кирпичу | 1 | м. | 420 р. |
Штроба по пеноблоку | 1 | м. | 320 р. |
Пробивка отверстий бетон | 1 | м3 | 32 000 р. |
Пробивка отверстий кирпич | 1 | м3 | 18 000 р. |
Установка и подключение светильника | 1 | шт. | 1 200 р. |
Установка и подключение аварийного блока питания светильника | 1 | шт. | 600 р. |
Установка и подключение бактерицидного индикатора | 1 | шт. | 800 р. |
Установка и подключение бактерицидного светильника | 1 | шт. | 1 600 р. |
Установка и подключения розетки | 1 | шт. | 350 р. |
Установка и подключения розетки заземления | 1 | шт. | 350 р. |
Установка и подключения выключателя | 1 | шт. | 350 р. |
Установка и подключения выключателя проходного | 1 | шт. | 400 р. |
Установка и расключение распред коробки | 1 | шт. | 300 р. |
Установка и расключение КУП | 1 | шт. | 400 р. |
Установка и подключение хомута заземления | 1 | шт. | 250 р. |
Подключение двигателя 3ф | 1 | шт. | 1 200 р. |
Установка автоматического выключателя 1p до 63 А с расключением | 1 | шт. | 350 р. |
Установка автоматического выключателя 2p до 63 А с расключением | 1 | шт. | 450 р. |
Установка автоматического выключателя 3p до 63 А с расключением | 1 | шт. | 550 р. |
Установка шины медной размером до 4х40х300 мм (ТхШхД) в качестве" L", "N", "PE" шин | 1 | шт. | 500 р. |
Установка кросс-модуля с подключением - 2 шины | 1 | шт. | 400 р. |
Установка кросс-модуля с подключением - 3 шины | 1 | шт. | 600 р. |
Установка кросс-модуля с подключением - 4 шины | 1 | шт. | 800 р. |
Установка DIN-рейки | 1 | м | 60 р. |
Установка щита на 12 модулей (с шинами "N" и "РЕ") | 1 | шт. | 2 000 р. |
Установка щита на 24модуля (с шинами "N" и "РЕ") | 1 | шт. | 3 000 р. |
Установка щита на 36модулей (с шинами "N" и "РЕ") | 1 | шт. | 4 000 р. |
Установка щита на 54модуля (с шинами "N" и "РЕ") | 1 | шт. | 5 000 р. |
Установка IT-щита (типового) | 1 | шт. | 2 500 р. |
Установка и подключение разделительного трансформатора в корпус IT-щита | 1 | шт. | 800 р. |
Установка шкафа учета ШУ-1Т | 1 | шт. | 3 000 р. |
Установка шкафа учета ШУ-2Т | 1 | шт. | 5 200 р. |
Монтаж ГЗШ на 10 подключений | 1 | шт. | 3 200 р. |
Монтаж полосы заземления сталь 4*40мм | 1 | м. | 500 р. |
Монтаж полосы заземления медь 5*50мм | 1 | м. | 600 р. |
Установка соединительной гильзы | 1 | шт. | 80 р. |
Монтаж глубинного заземления | 1 | м/п | 1 200 р. |
Монтаж проволоки молниезащиты | 1 | м/п | 300 р. |
Монтаж контура заземления 4 Ом | 1 | шт. | 7 600 р. |
Подключение тепловой пушки 3ф | 1 | шт. | 500 р. |
Монтаж муфты концевой | 1 | шт. | 1 500 р. |
Монтаж муфты проходной | 1 | шт. | 6 000 р. |
Оставьте заявку и получите консультацию специалиста уже сегодня
Всю проектировочные и электромонтажные работы в помещении нашего футбольного клуба выполняла компания Невал. Сотрудничество оставило только положительные впечатления – чёткое соблюдение сроков, использование только качественных материалов, гарантия на реализованный проект, работа в рамках исходного ТЗ. Сотрудники компания показали себя специалистами высокого уровня. Работать было приятно. Спасибо.
Сотрудничали с компанией Невал по созданию автоматической котельной производственно-логистического центра продуктов быстрого питания. Фирма выполняла работы самостоятельно полностью от создания проекта до последней собранной детали. Хотим отметить грамотную работу специалистов, точность расчетов и качество сборки. Оборудование работает на отлично, претензий к Невалу никаких.
Разработали и успешно воплотили в жизнь проект газовой котельной и теплового пункта в крупном БЦ. За оговоренный договором срок был произведен комплекс работ по электромонтажу, автоматизации, охранно-пожарной сигнализации, сборке щитового оборудования. Сотрудничеством довольны, рекомендуем.
Энергоснабжение большинства предприятий реализовано по специальным проектам, созданным под производственные нужды конкретных заводов. Промышленные электросети отличаются повышенным уровнем нагрузки, которая может ощутимо меняться в течении суток.
Проведение ремонта или модернизации на таких объектах требует от инженеров понимания технических особенностей производства и опыта работы со сложным оборудованием. Сотрудники «Невал» отличаются профессионализмом и много лет проводят промышленный электромонтаж в Москве и Московской области. Наша компания обеспечивает установку электрооборудования, монтаж распределительных устройств, прокладку кабелей. Также можно заказать услуги по проектированию электросетей.
Сети электроснабжения промышленных организаций отличают:
Ряд промышленных организаций относится к первой категории потребителей, перерывы в снабжении энергией которых могут привести к авариям – это горнодобывающие предприятия, химические заводы, опасные производства. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение электричеством, сети оборудуют резервными источниками питания.
Компания «Невал» осуществляет промышленный электромонтаж сетей в Москве и МО для производственных предприятий. По приемлемым ценам выполняем все виды работ по прокладке кабелей, подключению и ремонту электрооборудования. Гарантируем качество и соблюдение сроков.